更新時(shí)間:2023-04-06
訪問(wèn)量:827
聯(lián)系電話:18701705395
郵箱:shzmvalve@126.com
品牌 | 其他品牌 |
---|
主要由閥體、閥蓋及橡膠瓣三種主要零件組成。其中橡膠瓣由鋼板、鋼棒及強(qiáng)化尼龍布做襯底.外層披翟橡膠制成閥瓣開關(guān)壽命可達(dá)l00萬(wàn)次。該閥采用全流面積式設(shè)計(jì),具有水頭損先小,不易堆積雜物維修簡(jiǎn)便等特性。 該閥主要適用于給排水系統(tǒng)可安裝于水泵出水口處以防止倒流及水錘對(duì)泵損害。該閥還可安裝在蓄水池進(jìn)出水管的旁通管上以防止池水倒流至給水系統(tǒng)中。橡膠瓣止回閥的閥瓣采用全襯丁橡膠與閥體斜面金屬組合密封,閥瓣關(guān)閉行程短,密封性能好,可顯著減少水錘沖擊壓力。
零件名稱 | 閥體 | 閥蓋 | 閥瓣 |
---|---|---|---|
材料 | 鑄鐵 | 鑄鐵 | 鋼材+強(qiáng)化尼龍布 |
型號(hào) | 公稱壓力PN(MPa) | 密封試驗(yàn)壓力(MPa) | 殼體試驗(yàn)壓力(MPa) | 工作壓力(MPa) | 介質(zhì)保溫 |
---|---|---|---|---|---|
H44X-10 | 1.0 | 1.1 | 1.5 | 1.0 | 0-80℃ |
H44X-16 | 1.6 | 1.76 | 2.4 | 1.6 |
型號(hào) | DN | L | D | D1 | dn | n | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H44X-1016 | 50 | 203 | 165 | 125 | 17.5 | 4 | |
65 | 216 | 185 | 145 | 17.5 | 4 | ||
80 | 241 | 200 | 160 | 17.5 | 8 | ||
100 | 292 | 220 | 180 | 17.5 | 8 | ||
150 | 356 | 285 | 240 | 22 | 8 | ||
200 | 495 | 240 | 295 | 22 | 8 | ||
250 | 622 | 395 | 350 | 22 | 12 | ||
300 | 698 | 445 | 400 | 22 | 12 | ||
350 | 787 | 505 | 460 | 22 | 16 | ||
400 | 914 | 565 | 515 | 22 | 16 | ||
450 | 978 | 615 | 565 | 26 | 20 | ||
500 | 978 | 670 | 620 | 26 | 20 | ||
600 | 1295 | 780 | 725 | 30 | 20 |
上一篇 : 滑道滾球式止回閥HQ41X/H
下一篇 : 對(duì)夾式止回閥CVWR-16